SupportoHai bisogno di aiuto con il SUAPE o con un bando? Contatta l'assistenza.
Accessi
Andamento degli accessi al portale, con scelta del periodo e della granularità temporale.
1.515.967Accessi nel periodo scelto
| Periodo | Accessi |
|---|---|
| 11/2025 | 89.598 |
| 12/2025 | 109.316 |
| 01/2026 | 113.951 |
| 02/2026 | 122.365 |
| 03/2026 | 143.595 |
| 04/2026 | 133.373 |
| 05/2026 | 134.613 |
| 06/2026 | 135.977 |
| 07/2026 | 148.465 |
| 08/2026 | 86.663 |
| 09/2026 | 133.366 |
| 10/2026 | 135.091 |
| 11/2026 | 29.594 |
Ultimo aggiornamento: 08/11/2026 ore 07:00